Description
Technical Specifications (1 Ohm)
| Number of Channels | 1 |
| RMS Power at 1 Ohm @ 14.4V | 5300W |
| RMS Power at 2 Ohms @ 14.4V | 3300W |
| RMS Power at 1 Ohm @ 12.6V | 5000W |
| RMS Power at 2 Ohms @ 12.6V | 2800W |
| Minimum input sensitivity | 200mV |
| Signal to noise ratio | >90dB |
| Frequency response (-3dB) | 10Hz ~ 12KHz |
| Crossover low pass | 90Hz ~ 12KHz |
| Crossover high pass | 10Hz ~ 90Hz |
| Bass boost | Freq: 30Hz ~ 70Hz / Boost: 0dB ~ +10dB |
| Input impedance | 12K Ohms |
| Supply voltage | 9V ~ 16V DC |
| Musical/Bass consumption | 242A/485A |
| Dimensions (H x W x L) | 3.14″ x 9.11″ x 13.11″ |
| Weight | 9.36 lb |
—
Technical Specifications (2 Ohms)
| Number of Channels | 1 |
| RMS Power at 2 Ohm @ 14.4V | 5300W |
| RMS Power at 4 Ohms @ 14.4V | 3000W |
| RMS Power at 2 Ohm @ 12.6V | 5000W |
| RMS Power at 4 Ohms @ 12.6V | 2600W |
| Minimum input sensitivity | 200mV |
| Signal to noise ratio | >90dB |
| Frequency response (-3dB) | 10Hz ~ 12KHz |
| Crossover low pass | 90Hz ~ 12KHz |
| Crossover high pass | 10Hz ~ 90Hz |
| Bass boost | Freq: 30Hz ~ 70Hz / Boost: 0dB ~ +10dB |
| Input impedance | 12K Ohms |
| Supply voltage | 9V ~ 16V DC |
| Musical/Bass consumption | 227A/445A |
| Dimensions (H x W x L) | 3.14″ x 9.11″ x 13.11″ |
| Weight | 9.36 lb |






